| Land | Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 46 | 28 | 29 | 103 |
| 2 | Kina | 38 | 28 | 23 | 89 |
| 3 | Storbritannien | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusland | 25 | 25 | 32 | 82 |
| 5 | Sydkorea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Tyskland | 11 | 19 | 16 | 46 |
| 7 | Frankrig | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Japan | 8 | 14 | 17 | 39 |
| 9 | Italien | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 10 | Australien | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | Ungarn | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | Kasakhstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | Holland | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16 | New Zealand | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | Tjekkiet | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | Nordkorea | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Spanien | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | Brasilien | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Sydafrika | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | Etiopien | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | Hviderusland | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 27 | Rumænien | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | Danmark | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | Polen | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | Aserbajdsjan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32 | Tyrkiet | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Litauen | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Norge | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Canada | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 37 | Sverige | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | Georgien | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39 | Mexico | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41 | Irland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Serbien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Slovenien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Tunesien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Den Dominikanske Republik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Usbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47 | Trin. og Tob. | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49 | Letland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Algeriet | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Indien | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | Mongoliet | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Thailand | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Egypten | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Slovakiet | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | Belgien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Armenien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Finland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Indonesien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Estland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Cypern | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Singapore | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Grækenland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Tadjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Countdown to Olympics 2012
[d]
[h]
[n]
- Days
- Hours
- Minutes
| Land | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 46 | 28 | 29 | 103 |
| 2 | Kina | 38 | 28 | 23 | 89 |
| 3 | Storbritannien | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusland | 25 | 25 | 32 | 82 |
| 5 | Sydkorea | 13 | 8 | 7 | 28 |